模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF006800150A | 6.8*1.5 | 6.80 *1.50 | 250*250 | 01.Oring |
MF019500150A | 19.50*1.50 | 19.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF009000165A | 9.00*1.65 | 9.00 *1.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF002400170A | 2.40*1.70 | 2.40 *1.70 | 300*300 | 01.Oring |
MF044700178A | 44.70*1.78 | 44.70 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF126720178A | AS-049 | 126.72 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF005000180B | 5.00*1.80 | 5.00 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF040400180A | 2100005 | 40.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF010700190C | 10.7*1.9 | 10.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF012420190A | 12.42*1.9 | 12.42 *1.90 | 300*300 | 01.Oring |
MF002000200A | 2.00*2.00 | 2.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF008000200A | 8.00*2.00(冷凍模) | 8.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF015000200K | 15.00*2.00 | 15.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF017800200C | 17.80*2.00 | 17.80 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF028100200A | 90270189 | 28.10 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF012000210A | 12.00*2.10 | 12.00 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF006400220A | 6.40*2.20 | 6.40 *2.20 | 350*350 | 01.Oring |
MF013000230A | 13.0*2.30 | 13.00 *2.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF050000235B | 50*2.35 | 50.00 *2.35 | 450*450 | 01.Oring |
MF013300240B | 13.3*2.4 | 13.30 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
GF014300240A | 14.30*2.40 | 14.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF021000250E | 21.00*2.50 | 21.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF039000250A | 39.00*2.50 | 39.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF023470262A | 72TF000002 | 23.47 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF029300262K | 29.3*2.62 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF042520262D | AS-131 | 42.52 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF101270262A | 101.27*2.62(AS-155) | 101.27 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MFG040-002A | E-13054 | 10.00 *2.70 *2.00 | 400*400 | 02.平墊片 |
MF011200270C | 11.20*2.70 | 11.20 *2.70 | 410*410 | 01.Oring |
MF018200270A | P499201802000 | 18.20 *2.70 | 400*400 | 01.Oring |
MF085000270A | 4352KP3001Y | 85.00 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
GFG140-006C | 8.76*2.8 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF013700300A | 13.70*3.00 | 13.70 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF037470300A | AS-920 | 37.47 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF063000300A | 63*3 | 63.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF017000310A | 17*3.1 | 17.00 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF073030317B | 73.03*3.17 | 73.03 *3.17 | 350*350 | 01.Oring |
MF012700350A | 12.70*3.50 | 12.70 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFC008-023A | 19595 | 13.00 *3.50 *2.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF021700350A | 21.7*3.5 | 21.70 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF025000350A | 25.0*3.5 | 25.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF043700350A | P44 | 43.70 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF031340353H | AS-218 | 31.34 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF085320353D | AS-237/85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF104370353B | AS-243 | 104.37 *3.53 | 480*480 | 01.Oring |
GF110720353A | 72TF000012 | 110.72 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF028000355A | 28.00*3.55 | 28.00 *3.55 | 460*460 | 01.Oring |
MF039700355A | 7024-2114/39.70*3.55 | 39.70 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF071000355A | 71*3.55 | 71.00 *3.55 | 400*400 | 01.Oring |
MF042000365A | 42.0*3.65 | 42.00 *3.65 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1