模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF030600120A | 30.60*1.20 | 30.60 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF053000120A | 53.00*1.20 | 53.00 *1.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF008380127A | 8.38*1.27 | 8.38 *1.27 | 350*350 | 01.Oring |
MF015000140A | 15.00*1.40 | 15.00 *1.40 | 380*380 | 01.Oring |
MF006170166B | 6.17*1.66 | 6.17 *1.66 | 350*350 | 01.Oring |
MF001780178E | 1.78*1.78 | 1.78 *1.78 | 250*250 | 01.Oring |
MF008030178A | 8.03*1.78 | 8.03 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MF042300178A | 42.30*1.78 | 42.30 *1.78 | 380*380 | 01.Oring |
MF048700180A | 48.70*1.80 | 48.70 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MF017200190A | 17.2*1.9 | 17.20 *1.90 | 450*450 | 01.Oring |
MF018000200J | 18*2 | 18.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF035500200B | 35.50*2.00 | 35.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF063000200B | 63.00*2.00 | 63.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MFE162-061A | 3.5*2.4*4.5 | 3.50 *2.40 *4.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
GF009800240D | 9.8*2.4 | 9.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF022100240A | 22.1*2.4 | 22.10 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF033200240A | 33.20*2.40 | 33.20 *2.40 | 420*420 | 01.Oring |
MF049600240A | CS.07.07490643 | 49.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF131000240A | 131.00*2.40 | 131.00 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF004000250B | 4.00*2.50(冷凍模) | 4.00 *2.50 | 250*250 | 01.Oring |
MF041000250B | 41.0*2.5 | 41.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF003630262A | AS-105 | 3.63 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF009650262A | 5R0001900PL0 | 9.65 *2.62 | 400*400 | 01.Oring |
MF052070262B | AS-137 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF058420262A | AS-141 | 58.42 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF101270262A | 101.27*2.62(AS-155) | 101.27 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
MF023500265A | 23.50*2.65 | 23.50 *2.65 | 420*420 | 01.Oring |
MF058000265D | 10000535 | 58.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF069000265B | 69.00*2.65 | 69.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF180000265A | 180.00*2.65 | 180.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF085000270A | 4352KP3001Y | 85.00 *2.70 | 450*450 | 01.Oring |
MF081000280I | 81.00*2.80 | 81.00 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF120000280A | 120.00*2.80 | 120.00 *2.80 | 460*460 | 01.Oring |
MF082120292A | 82.12*2.92 | 82.12 *2.92 | 450*450 | 01.Oring |
MF006200300A | 6.2*3 | 6.20 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF007000300A | 7.00*3.00 | 7.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF014850300A | 14.85*3.00 | 14.85 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF030000300B | 30.00*3.00 | 30.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF035000310E | 35.00*3.10 | 35.00 *3.10 | 550*550 | 01.Oring |
GFL132-010A | 0222 | 22.50 *3.13 | 450*450 | 01.Oring |
MF008600315A | 8.6*3.15 | 8.60 *3.15 | 350*350 | 01.Oring |
MF021950320B | 21.95*3.2 | 21.95 *3.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MFE035-084A | 9*3.5*2.5 | 9.00 *3.50 *2.50 | 250*250 | 02.平墊片 |
MF031000350B | 31.0*3.5 | 31.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF050000350A | 50*3.5 | 50.00 *3.50 | 580*580 | 01.Oring |
MF010690353A | AS-205 | 10.69 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF021820353C | AS-212 | 21.82 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF062400353A | 3511194 | 62.40 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MF066670353A | 66.67*3.53 | 66.67 *3.53 | 350*350 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1